Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 22.06.2025 | 14,78 l | 23,20 € | Ø 4,62 l | |||
Tanken in voller | 12.06.2025 | 11,63 l | 18,20 € | Ø 4,51 l | |||
Tanken in voller | 11.06.2025 | 14,88 l | 22,46 € | Ø 4,93 l | |||
Tanken in voller | 11.06.2025 | 9,93 l | 14,91 € | Ø 3,97 l | |||
Tanken in voller | 10.06.2025 | 8,64 l | 12,78 € | Ø 4 l | |||
Tanken in voller | 09.06.2025 | 8,12 l | 9,88 € | Ø 3,87 l | |||
Tanken in voller | 08.06.2025 | 11,06 l | 13,51 € | Ø 3,88 l | |||
Tanken in voller | 07.06.2025 | 10,36 l | 12,90 € | Ø 4,23 l | |||
Tanken in voller | 06.06.2025 | 12,50 l | 15,40 € | Ø 4,25 l | |||
Tanken in voller | 05.06.2025 | 11,28 l | 14,24 € | Ø 3,75 l | |||
benzín, motor 650R, 53 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 750 S, 56 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650, 53 kW, R. V. 2017
Verbrauch3,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650, 53 kW, R. V. 2017
Verbrauch4,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Classic, 40 kW, R. V. 2011
Verbrauch4,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis